Выбор позиции: различия между версиями
Siggard (обсуждение | вклад) |
Pavsekaky (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
− | "Выбор позиции" улучшает качество игры голкипера при стандартных положениях (угловых, штрафных) | + | "Выбор позиции" улучшает качество игры голкипера при стандартных положениях (угловых, штрафных), отражении дальних (не под прямым углом) ударов и снижает бонус игроков соперника в атаке, получаемый от игрового напряжения. Талант начинает действовать от уровня 60%. |
== Угловые == | == Угловые == | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Важно знать что при защитных расстановках команды действие от данного таланта увеличивается. Т.е. чем лучше оборона, тем лучше голкипер использует свой талант выбора позиции при розыгрыше углового, при не защитных расстановках голкипер более ограничен в своих действиях и не может в полной мере использовать данный талант. | Важно знать что при защитных расстановках команды действие от данного таланта увеличивается. Т.е. чем лучше оборона, тем лучше голкипер использует свой талант выбора позиции при розыгрыше углового, при не защитных расстановках голкипер более ограничен в своих действиях и не может в полной мере использовать данный талант. | ||
− | + | Также данный талант позволяет голкиперу более уверенно действовать на выходе при фланговых подачах, что увеличивает вероятность перехвата/сохранения мяча или перевод его на угловой. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="400px" style="text-align: center;" | ||
− | !Уровень таланта | + | !Уровень таланта |
− | ! | + | !Вероятность перевода на угловой |
+ | !Вероятность сохранения мяча | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
− | | | + | |5% |
+ | |2% | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
− | | | + | |10% |
+ | |4% | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
− | | | + | |15% |
+ | |6% | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
− | | | + | |20% |
+ | |8% | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
− | | | + | |25% |
+ | |10% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Штрафные == | ||
+ | |||
+ | При исполнении соперником штрафных ударов, голкипер, обладающий данным талантом, занимает наиболее грамотную позицию в рамке своих ворот, что и даёт ему определённый бонус к отражению таких ударов. Вычисляется по формуле: | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Бонус к отражению штрафных ударов = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 10)% | ||
+ | </pre> | ||
− | == Противодействие | + | == Противодействие чувству гола бьющего и делающего ему передачу == |
− | "Выбор позиции" позволяет снизить уровень бонуса к силе бьющего игрока, получаемого им от таланта | + | "Выбор позиции" позволяет снизить уровень бонуса к силе бьющего игрока, получаемого им от таланта [[Чувство гола]] пасующего игрока. |
<pre>Снижение бонуса от игрока делающего пас = ("Выбор позиции" / 2,5)% </pre> | <pre>Снижение бонуса от игрока делающего пас = ("Выбор позиции" / 2,5)% </pre> | ||
+ | |||
+ | А так же снизить штраф к отражению ударов голкипера, накладываемого от таланта "Чувство гола" бьющего игрока. | ||
+ | |||
<pre>Снижение штрафа голкипера от бьющего игрока = ("Выбор позиции" / 2,5)% </pre> | <pre>Снижение штрафа голкипера от бьющего игрока = ("Выбор позиции" / 2,5)% </pre> | ||
== Дальние удары == | == Дальние удары == | ||
− | Дальние удары наносимые не под прямым углом и обладающие достаточной силой, не редко застают голкиперов врасплох. Талант "Выбор позиции" позволяет его обладателю за счёт более грамотного своего расположения гораздо лучше отражать такие удары. А именно, голкипер обладающий данным талантом получает бонус к игре на выходе и отражению таких ударов | + | Дальние удары, наносимые не под прямым углом и обладающие достаточной силой, не редко застают голкиперов врасплох. Талант "Выбор позиции" позволяет его обладателю за счёт более грамотного своего расположения гораздо лучше отражать такие удары. А именно, голкипер, обладающий данным талантом, получает бонус к игре на выходе и отражению таких ударов, вычисляемый по формуле: |
− | + | <pre> | |
− | + | Бонус к отражению дальних ударов = (уровень таланта / 5) + (уровень таланта / 10)% | |
− | + | </pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Снижение бонуса от игрового напряжения == | ||
− | + | Снижает бонус игроков соперника в атаке, получаемый от игрового напряжения. Уровень таланта является процентом снижения данного бонуса соперника. | |
− |
Текущая версия на 00:44, 4 января 2018
Выбор позиции | |
Рабочий уровень: | >=60 |
Оказывает влияние: | На игру голкипера при стандартных положения и отражении дальних ударов. |
Содержание
Общая информация
"Выбор позиции" улучшает качество игры голкипера при стандартных положениях (угловых, штрафных), отражении дальних (не под прямым углом) ударов и снижает бонус игроков соперника в атаке, получаемый от игрового напряжения. Талант начинает действовать от уровня 60%.
Угловые
Голкипер обладающий данным талантом гораздо увереннее действует на выходе во время исполнения соперником угловых. У такого голкипера гораздо выше шанс прервать передачу с углового, выбив мяч за пределы штрафной или же забрав его в руки. Чем выше уровень таланта "Выбор позиции" тем выше и этот шанс.
Важно знать что при защитных расстановках команды действие от данного таланта увеличивается. Т.е. чем лучше оборона, тем лучше голкипер использует свой талант выбора позиции при розыгрыше углового, при не защитных расстановках голкипер более ограничен в своих действиях и не может в полной мере использовать данный талант.
Также данный талант позволяет голкиперу более уверенно действовать на выходе при фланговых подачах, что увеличивает вероятность перехвата/сохранения мяча или перевод его на угловой.
Уровень таланта | Вероятность перевода на угловой | Вероятность сохранения мяча |
---|---|---|
60 | 5% | 2% |
70 | 10% | 4% |
80 | 15% | 6% |
90 | 20% | 8% |
100 | 25% | 10% |
Штрафные
При исполнении соперником штрафных ударов, голкипер, обладающий данным талантом, занимает наиболее грамотную позицию в рамке своих ворот, что и даёт ему определённый бонус к отражению таких ударов. Вычисляется по формуле:
Бонус к отражению штрафных ударов = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 10)%
Противодействие чувству гола бьющего и делающего ему передачу
"Выбор позиции" позволяет снизить уровень бонуса к силе бьющего игрока, получаемого им от таланта Чувство гола пасующего игрока.
Снижение бонуса от игрока делающего пас = ("Выбор позиции" / 2,5)%
А так же снизить штраф к отражению ударов голкипера, накладываемого от таланта "Чувство гола" бьющего игрока.
Снижение штрафа голкипера от бьющего игрока = ("Выбор позиции" / 2,5)%
Дальние удары
Дальние удары, наносимые не под прямым углом и обладающие достаточной силой, не редко застают голкиперов врасплох. Талант "Выбор позиции" позволяет его обладателю за счёт более грамотного своего расположения гораздо лучше отражать такие удары. А именно, голкипер, обладающий данным талантом, получает бонус к игре на выходе и отражению таких ударов, вычисляемый по формуле:
Бонус к отражению дальних ударов = (уровень таланта / 5) + (уровень таланта / 10)%
Снижение бонуса от игрового напряжения
Снижает бонус игроков соперника в атаке, получаемый от игрового напряжения. Уровень таланта является процентом снижения данного бонуса соперника.