Реакция: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bazikont (обсуждение | вклад) |
Pavsekaky (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| align="right" width="300px" cellpadding="4" style="border: 1px solid #eee;" | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | '''Реакция''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Shield.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="160px" style="text-align: right;" | Рабочий уровень: | ||
+ | | >=60 | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" style="text-align: right;" | Оказывает влияние: | ||
+ | | На отражение ударов голкипером. | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Общая информация == | ||
+ | Талант "Реакция" присущ исключительно голкиперам и начинает своё действия от уровня в 60%. Срабатывает при отражении пенальти и "сильных" ударов бьющего. | ||
− | + | == Отражение пенальти == | |
− | + | Талант "Реакция" повышает мастерство отражения пенальти. Вычисляется по формуле: | |
− | |||
− | |||
− | + | <pre> | |
− | + | Бонус к отражению пенальти = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 20)% | |
− | + | </pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Противодействие [[Сила удара|силе удара]] бьющего == | ||
− | + | "Реакция" позволяет свести к минимуму прибавку к силе бьющего, получаемую им от таланта "Сила удара". | |
− | Отражение "сильных" ударов | + | == Отражение "сильных" ударов == |
− | |||
− | |||
− | + | Удары наносимые атакующим игроком непосредственно из штрафной площади или из зоны прямо перед штрафной, наиболее опасны для голкипера в плане своей силы. Вратари обладающие талантом "Реакция" гораздо лучше справляются с отражением таких ударов, т.е. получают бонус к своему основному навыку отражения ударов. Вычисляется по формуле: | |
− | + | <pre> | |
− | + | Бонус к отражению удара = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 20)% | |
− | + | </pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 01:18, 3 января 2018
Реакция | |
Рабочий уровень: | >=60 |
Оказывает влияние: | На отражение ударов голкипером. |
Содержание
Общая информация
Талант "Реакция" присущ исключительно голкиперам и начинает своё действия от уровня в 60%. Срабатывает при отражении пенальти и "сильных" ударов бьющего.
Отражение пенальти
Талант "Реакция" повышает мастерство отражения пенальти. Вычисляется по формуле:
Бонус к отражению пенальти = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 20)%
Противодействие силе удара бьющего
"Реакция" позволяет свести к минимуму прибавку к силе бьющего, получаемую им от таланта "Сила удара".
Отражение "сильных" ударов
Удары наносимые атакующим игроком непосредственно из штрафной площади или из зоны прямо перед штрафной, наиболее опасны для голкипера в плане своей силы. Вратари обладающие талантом "Реакция" гораздо лучше справляются с отражением таких ударов, т.е. получают бонус к своему основному навыку отражения ударов. Вычисляется по формуле:
Бонус к отражению удара = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 20)%