Мастер паса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eugenekkk (обсуждение | вклад) |
Pavsekaky (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
− | Мастер паса получает значительную прибавку к точности своих передач и качеству приёма передач от партнёров по команде. | + | Мастер паса получает значительную прибавку к точности своих передач и качеству приёма передач от партнёров по команде. Также такие футболисты обладают умением выдать отличный пас под удар. |
== Бонус к навыку "Пас" == | == Бонус к навыку "Пас" == | ||
− | + | Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" получает бонус к навыку паса, вычисляемый по формуле: | |
− | + | ||
− | + | <pre> | |
− | + | Бонус к пасу = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 10)% | |
− | + | </pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Пас под удар == | == Пас под удар == | ||
− | Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" и отдающий пас под удар, имеет вероятность дать с этим пасом дополнительную прибавку к удару бьющего. | + | Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" и отдающий пас под удар, имеет вероятность дать с этим пасом дополнительную прибавку к удару бьющего. Вероятность срабатывания зависит от выбранного настроя и типа расстановки команды. |
Процент вероятности срабатывания в зависимости от настроя и типа расстановки: | Процент вероятности срабатывания в зависимости от настроя и типа расстановки: | ||
Строка 74: | Строка 59: | ||
|100 | |100 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Величина прибавки к удару нападающего вычисляется по формуле: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | Пас под удар = (уровень таланта / 25) + (уровень таланта / 10)% | |
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 00:34, 4 января 2018
Мастер паса | |
Рабочий уровень: | >=60 |
Оказывает влияние: | На приём и передачу мяча. |
Общая информация
Мастер паса получает значительную прибавку к точности своих передач и качеству приёма передач от партнёров по команде. Также такие футболисты обладают умением выдать отличный пас под удар.
Бонус к навыку "Пас"
Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" получает бонус к навыку паса, вычисляемый по формуле:
Бонус к пасу = (уровень таланта / 10) + (уровень таланта / 10)%
Пас под удар
Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" и отдающий пас под удар, имеет вероятность дать с этим пасом дополнительную прибавку к удару бьющего. Вероятность срабатывания зависит от выбранного настроя и типа расстановки команды.
Процент вероятности срабатывания в зависимости от настроя и типа расстановки:
Защитная | Сбалансированная | Атакующая | |
---|---|---|---|
Глухая защита | 0 | 0 | 20 |
Защита | 0 | 10 | 40 |
Норма | 10 | 30 | 60 |
Атака | 30 | 50 | 80 |
Все в атаку | 50 | 70 | 100 |
Величина прибавки к удару нападающего вычисляется по формуле:
Пас под удар = (уровень таланта / 25) + (уровень таланта / 10)%