Сила удара: различия между версиями
Pavsekaky (обсуждение | вклад) |
Siggard (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | '''Сила удара''' | | colspan="2" style="text-align: center;" | '''Сила удара''' | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл: | + | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Kick2.png]] |
|- | |- | ||
| width="160px" style="text-align: right;" | Рабочий уровень: | | width="160px" style="text-align: right;" | Рабочий уровень: | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
| − | Талант "Сила удара" начинает своё действие от уровня в 60% и даёт его обладателю шанс нанести очень сильный удар по воротам соперника | + | Талант "Сила удара" начинает своё действие от уровня в 60% и даёт его обладателю шанс нанести очень сильный удар по воротам соперника, а также увеличивает точность попадания в створ ворот. |
| − | + | == Сильный удар == | |
Шанс нанесения очень сильного удара равен уровню таланта "Сила удара", т.е. при уровне таланта 60%, шанс нанести такой удар и будет равен 60%. Прибавка к навыку "Удар" вычисляется по формуле: | Шанс нанесения очень сильного удара равен уровню таланта "Сила удара", т.е. при уровне таланта 60%, шанс нанести такой удар и будет равен 60%. Прибавка к навыку "Удар" вычисляется по формуле: | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
* не работает при угловых ударах; | * не работает при угловых ударах; | ||
| − | + | == Точность удара == | |
Увеличивает процент попадания в створ ворот. Во время матча на точность нанесения ударов влияют несколько факторов, основные это: дальность удара, мастерство противодействующих защитников, индивидуальное мастерство исполнителя. Талант "Сила удара" позволяет повысить этот процент точности. | Увеличивает процент попадания в створ ворот. Во время матча на точность нанесения ударов влияют несколько факторов, основные это: дальность удара, мастерство противодействующих защитников, индивидуальное мастерство исполнителя. Талант "Сила удара" позволяет повысить этот процент точности. | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
== Дефект == | == Дефект == | ||
| + | При значении таланта равном или менее 20 уменьшается точность ударов по воротам: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | Штраф к точности ударов по воротам = 10 - (дефект * 0,4) | + | Штраф к точности ударов по воротам = 10 - (дефект * 0,4) |
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | * в том числе и при исполнении пенальти. | ||
Текущая версия на 19:23, 2 ноября 2025
| Сила удара | |
| |
| Рабочий уровень: | <=20 и >=60 |
| Оказывает влияние: | На точность и силу удара игрока. |
Содержание
Общая информация
Талант "Сила удара" начинает своё действие от уровня в 60% и даёт его обладателю шанс нанести очень сильный удар по воротам соперника, а также увеличивает точность попадания в створ ворот.
Сильный удар
Шанс нанесения очень сильного удара равен уровню таланта "Сила удара", т.е. при уровне таланта 60%, шанс нанести такой удар и будет равен 60%. Прибавка к навыку "Удар" вычисляется по формуле:
Бонус к удару = (уровень таланта / 20) + (уровень таланта / 10)%
- не работает при угловых ударах;
Точность удара
Увеличивает процент попадания в створ ворот. Во время матча на точность нанесения ударов влияют несколько факторов, основные это: дальность удара, мастерство противодействующих защитников, индивидуальное мастерство исполнителя. Талант "Сила удара" позволяет повысить этот процент точности.
Прибавка к точности нанесения удара = (Талант "Сила удара" / 200)
Примеры вычисленных значений:
| Уровень таланта в % | Прибавка к точности |
|---|---|
| 60 | 0.3% |
| 70 | 3.3% |
| 80 | 6.7% |
| 90 | 10% |
| 100 | 13.3% |
Дефект
При значении таланта равном или менее 20 уменьшается точность ударов по воротам:
Штраф к точности ударов по воротам = 10 - (дефект * 0,4)
- в том числе и при исполнении пенальти.
