Мастер паса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eugenekkk (обсуждение | вклад) |
Eugenekkk (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" и отдающий пас под удар, имеет вероятность дать с этим пасом дополнительную прибавку к удару бьющего. Эта прибавка высчитывается от уровня навыка "Пас" отдающего передачу, а вероятность срабатывания зависит от выбранного настроя и типа расстановки команды. | Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" и отдающий пас под удар, имеет вероятность дать с этим пасом дополнительную прибавку к удару бьющего. Эта прибавка высчитывается от уровня навыка "Пас" отдающего передачу, а вероятность срабатывания зависит от выбранного настроя и типа расстановки команды. | ||
| − | + | Процент вероятности срабатывания в зависимости от настроя и типа расстановки: | |
| + | {| class="wikitable" width="600px" style="text-align: center;" | ||
| + | ! | ||
| + | !width="140px"|Защитная | ||
| + | !width="140px"|Сбалансированная | ||
| + | !width="140px"|Атакующая | ||
| + | |- | ||
| + | |Глухая защита | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Защита | ||
| + | |0 | ||
| + | |10 | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Норма | ||
| + | |10 | ||
| + | |30 | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Атака | ||
| + | |30 | ||
| + | |50 | ||
| + | |80 | ||
| + | |- | ||
| + | |Все в атаку | ||
| + | |50 | ||
| + | |70 | ||
| + | |100 | ||
| + | |} | ||
<pre> | <pre> | ||
| Строка 48: | Строка 79: | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | Примеры вычисленных значений: | + | Примеры вычисленных значений прибавки: |
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="400px" style="text-align: center;" | ||
!Уровень таланта в % | !Уровень таланта в % | ||
Версия 20:58, 2 апреля 2016
| Мастер паса | |
| Рабочий уровень: | >=60 |
| Оказывает влияние: | На приём и передачу мяча. |
Общая информация
Мастер паса получает значительную прибавку к точности своих передач и качеству приёма передач от партнёров по команде. А также такие футболисты получают дополнительный бонус в виде умения выдать отличный пас под удар.
Бонус к навыку "Пас"
Примеры вычисленных значений:
| Уровень таланта в % | Бонус к пасу в % |
|---|---|
| 60 | 15 |
| 70 | 17.5 |
| 80 | 20 |
| 90 | 22.5 |
| 100 | 25 |
Пас под удар
Игрок, обладающий талантом "Мастерство паса" и отдающий пас под удар, имеет вероятность дать с этим пасом дополнительную прибавку к удару бьющего. Эта прибавка высчитывается от уровня навыка "Пас" отдающего передачу, а вероятность срабатывания зависит от выбранного настроя и типа расстановки команды.
Процент вероятности срабатывания в зависимости от настроя и типа расстановки:
| Защитная | Сбалансированная | Атакующая | |
|---|---|---|---|
| Глухая защита | 0 | 0 | 20 |
| Защита | 0 | 10 | 40 |
| Норма | 10 | 30 | 60 |
| Атака | 30 | 50 | 80 |
| Все в атаку | 50 | 70 | 100 |
Бонусная прибавка = Навык "Пас" * ( ( Талант "Мастерство паса" - 40 ) / 300 )
Примеры вычисленных значений прибавки:
| Уровень таланта в % | Прибавка от навыка "Пас" отдающего передачу, в % |
|---|---|
| 60 | 7 |
| 70 | 10 |
| 80 | 13 |
| 90 | 17 |
| 100 | 20 |
|