Выбор расстановки: различия между версиями
Siggard (обсуждение | вклад) м (Siggard переименовал страницу Выбор расстановки на матч в Выбор расстановки без оставления перенаправления) |
Ezick 74 (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
*в каждой схеме расстановки имеются свои ключевые позиции, всего таких позиции может быть от 2х до 6ти штук | *в каждой схеме расстановки имеются свои ключевые позиции, всего таких позиции может быть от 2х до 6ти штук | ||
− | *футболисты играющие на таких позициях получают | + | *футболисты, играющие на таких позициях, получают определённый бонус ко всем своим основным навыкам: пас, удар, дриблинг, отбор, игра на выходе, отражение ударов |
− | * | + | *также игроки, расположенные на ключевых позициях, получают бонус к тактическому навыку |
− | *в свою очередь игроки со смежных | + | *в свою очередь игроки со смежных позиций, за счёт которых осуществляется получение бонусов для ключевых позиций, получают штраф к тактическому навыку и основным игровым навыкам: пас, удар, дриблинг, отбор, игра на выходе, отражение ударов |
== Подробное описание тактических схем расстановки == | == Подробное описание тактических схем расстановки == | ||
− | Далее изображены все имеющиеся на данный момент тактические схемы. На каждой из них обозначены ключевые позиции получающие бонусы (голубым цветом), и обозначены позиции их поддерживающие, т.е. получающие штраф (красным цветом). | + | Далее изображены все имеющиеся на данный момент тактические схемы. На каждой из них обозначены ключевые позиции, получающие бонусы (голубым цветом), и обозначены позиции, их поддерживающие, т.е. получающие штраф (красным цветом). Также к каждой схеме добавлен небольшой комментарий, предлагающий один из возможных вариантов применения данной расстановки. |
− | Суммарный процент бонуса для ключевых | + | Суммарный процент бонуса для ключевых позиций равен 12% при 8% штрафа для поддерживающих позиций. У части сбалансированных расстановок отсутствуют ярко выраженные выгодные и не выгодные позиции, такие расстановки не имеют позиций, получающих штраф, но и не имеют сильных ключевых позиции; суммарный процент бонуса при таких расстановках составляет 4%. Т.е. по сути то же самое, только без перекоса в какую-либо из зон. |
Обозначенный на изображениях процент следует воспринимать следующим образом: | Обозначенный на изображениях процент следует воспринимать следующим образом: | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-5-1-(3CM).png|frame|4-5-1 (3CM)<br />Игра строится через сильных центральных полузащитников.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-5-1-(3CM).png|frame|4-5-1 (3CM)<br />Игра строится через сильных центральных полузащитников.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:5-4-1-(defensive).png|frame|5-4-1 (defensive)<br />Предпочтительна для игры в глухую защиту против соперника строящего атаки через центр.]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:5-4-1-(defensive).png|frame|5-4-1 (defensive)<br />Предпочтительна для игры в глухую защиту против соперника, строящего атаки через центр.]]</div> |
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-3-2.png|frame|4-1-3-2<br />Защитная тактика рассчитанная на использование сильного центра для осуществления контратак. Важно иметь сильных нападающих.]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-3-2.png|frame|4-1-3-2<br />Защитная тактика, рассчитанная на использование сильного центра для осуществления контратак. Важно иметь сильных нападающих.]]</div> |
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-4-1-(defensive).png|frame|4-1-4-1 (defensive)<br />Универсальная схема для игры в | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-4-1-(defensive).png|frame|4-1-4-1 (defensive)<br />Универсальная схема для игры в глухую защиту. Удобная возможность использования персональной опеки позицией DM против AM/CF соперника.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-2-3-1-1-(2DM).png|frame|3-2-3-1-1 (2DM)<br />Идеально подойдёт последний защитник SW с талантом "Мастер Обороны" для перехвата передач в штрафную. Редкие атаки строятся через сильного CM с высоким уровнем паса.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-2-3-1-1-(2DM).png|frame|3-2-3-1-1 (2DM)<br />Идеально подойдёт последний защитник SW с талантом "Мастер Обороны" для перехвата передач в штрафную. Редкие атаки строятся через сильного CM с высоким уровнем паса.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:5-3-2-(defensive).png|frame|5-3-2 (defensive)<br />Противодействие сильным флангам соперника. Своя игра через центр поля(необходим сильный CM). "Нормальный" настрой для более быстрого проведения атак через центр после перехвата мяча на флангах.]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:5-3-2-(defensive).png|frame|5-3-2 (defensive)<br />Противодействие сильным флангам соперника. Своя игра строится через центр поля (необходим сильный CM). "Нормальный" настрой для более быстрого проведения атак через центр после перехвата мяча на флангах.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:1-4-1-3-1-(SW).png|frame|1-4-1-3-1 (SW)<br />Подойдёт для защитной игры против супер форвардов.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:1-4-1-3-1-(SW).png|frame|1-4-1-3-1 (SW)<br />Подойдёт для защитной игры против супер форвардов.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-2-3-1-(2DM).png|frame|4-2-3-1 (2DM)<br />Персональная опека двух форвардов двумя CD. Два DM | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-2-3-1-(2DM).png|frame|4-2-3-1 (2DM)<br />Персональная опека двух форвардов двумя CD. Два DM для перехвата длинных пасов как с флангов, так и с центра.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-2-1-2-1-(2DM).png|frame|4-2-1-2-1 (2DM)<br />Игра через фланги за счёт сильных вингеров, мячи должны доставлять два DM полузащитника-разрушителя]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-2-1-2-1-(2DM).png|frame|4-2-1-2-1 (2DM)<br />Игра через фланги за счёт сильных вингеров, мячи должны доставлять два DM полузащитника-разрушителя]]</div> | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(classic-v1).png|frame|4-4-2 (classic v1)<br />Классическая схема для игры через центр поля.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(classic-v1).png|frame|4-4-2 (classic v1)<br />Классическая схема для игры через центр поля.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(classic-v2).png|frame|4-4-2 (classic v2)<br />Постоянное движение через фланги за счёт двух сильных LM и RM]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(classic-v2).png|frame|4-4-2 (classic v2)<br />Постоянное движение через фланги за счёт двух сильных LM и RM.]]</div> |
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-3.png|frame|4-3-3<br />Совмещение сильных крайних полузащитников с | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-3.png|frame|4-3-3<br />Совмещение сильных крайних полузащитников с центрфорвардами, предпочтительна игра через фланги.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-2-1-2.png|frame|4-1-2-1-2<br />Хорошо подойдёт для сбалансированного по силе состава, игра по всему полю.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-2-1-2.png|frame|4-1-2-1-2<br />Хорошо подойдёт для сбалансированного по силе состава, игра по всему полю.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-5-1-(2AM).png|frame|4-5-1 (2AM)<br />Игра в частый пас по всему полю на двух AM для нанесения быстрых/дальних ударов.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-5-1-(2AM).png|frame|4-5-1 (2AM)<br />Игра в частый пас по всему полю на двух AM для нанесения быстрых/дальних ударов.]]</div> | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-3-1-1-(DM-AM).png|frame|4-1-3-1-1 (DM/AM)<br />Развитие атак через сильный центр, в частый пас и редкий удар.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-3-1-1-(DM-AM).png|frame|4-1-3-1-1 (DM/AM)<br />Развитие атак через сильный центр, в частый пас и редкий удар.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:5-3-2.png|frame|5-3-2<br />Использование более частого дриблинга для подходов к штрафной.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:5-3-2.png|frame|5-3-2<br />Использование более частого дриблинга для подходов к штрафной.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-2-1-(wingers).png|frame|4-3-2-1 (wingers)<br />Игра в дриблинг через сильных вингеров способных обвести и пробить по воротам.]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-2-1-(wingers).png|frame|4-3-2-1 (wingers)<br />Игра в дриблинг через сильных вингеров, способных обвести и пробить по воротам.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-2-2-1-(wingers).png|frame|4-1-2-2-1 (wingers)<br />Игра в частый пас через фланги.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-2-2-1-(wingers).png|frame|4-1-2-2-1 (wingers)<br />Игра в частый пас через фланги.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-5-2-(3CM).png|frame|3-5-2 (3CM)<br />Атакующий настрой, частый пас вперёд и удар при первой возможности.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-5-2-(3CM).png|frame|3-5-2 (3CM)<br />Атакующий настрой, частый пас вперёд и удар при первой возможности.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-5-2-(LF-RF).png|frame|3-5-2 (LF/RF)<br />Игра через фланги с использованием свободного творчества и длинного паса для быстрого перевода мяча.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-5-2-(LF-RF).png|frame|3-5-2 (LF/RF)<br />Игра через фланги с использованием свободного творчества и длинного паса для быстрого перевода мяча.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-3-(3CM).png|frame|4-3-3 (3 CM)<br />Атакующий настрой и длинный пас вперёд на трио нападающих.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-3-(3CM).png|frame|4-3-3 (3 CM)<br />Атакующий настрой и длинный пас вперёд на трио нападающих.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-1-2.png|frame|4-3-1-2<br />Частый пас при игре через центр поля без использования дриблинга]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-1-2.png|frame|4-3-1-2<br />Частый пас при игре через центр поля без использования дриблинга.]]</div> |
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-3-1-1-(DM-CM).png|frame|4-1-3-1-1 (DM/CM)<br />Использование сильных фланговых защитников для перехвата паса и остановки | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-1-3-1-1-(DM-CM).png|frame|4-1-3-1-1 (DM/CM)<br />Использование сильных фланговых защитников для перехвата паса и остановки дриблёров соперника. Своя игра только через центр.]]</div> |
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-4-2.png|frame|3-1-4-2<br />Использование полузащитника разрушителя для перехвата мяча и начала атак через двух центральных полузащитников | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-4-2.png|frame|3-1-4-2<br />Использование полузащитника-разрушителя для перехвата мяча и начала атак через двух центральных полузащитников-дриблёров.]]</div> |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(attacking-v1).png|frame|4-4-2 (attacking v1)<br />Частый длинный пас вперёд для нанесения быстрых ударов.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(attacking-v1).png|frame|4-4-2 (attacking v1)<br />Частый длинный пас вперёд для нанесения быстрых ударов.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(attacking-v2).png|frame|4-4-2 (attacking v2)<br />Использование сильных вингеров для | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-2-(attacking-v2).png|frame|4-4-2 (attacking v2)<br />Использование сильных вингеров для применения дриблинга по всему флангу.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-4.png|frame|3-4-3<br />Все в атаку без применения дриблинга и с применением частых ударов.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-3-4.png|frame|3-4-3<br />Все в атаку без применения дриблинга и с применением частых ударов.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-2-1-3.png|frame|3-1-2-1-3<br />Так же, все в атаку без применения дриблинга и частые удары, но преимущественно через центр поля.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-2-1-3.png|frame|3-1-2-1-3<br />Так же, все в атаку без применения дриблинга и частые удары, но преимущественно через центр поля.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-1-1-(attacking).png|frame|4-4-1-1 (attacking)<br />Нормальный либо атакующий настрой для большего контроля мяча в центре и выверенного паса в штрафную. Необходим сильный AM]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-4-1-1-(attacking).png|frame|4-4-1-1 (attacking)<br />Нормальный либо атакующий настрой для большего контроля мяча в центре и выверенного паса в штрафную. Необходим сильный AM.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-4-2-1-(2AM).png|frame|3-4-2-1 (2AM)<br />Все в атаку и частый дриблинг. При наличии сильных AM позволит продавить любую глухую защиту.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-4-2-1-(2AM).png|frame|3-4-2-1 (2AM)<br />Все в атаку и частый дриблинг. При наличии сильных AM позволит продавить любую глухую защиту.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-4-1-2-(attacking).png|frame|3-4-1-2 (attacking)<br />Все в атаку и игра в частый короткий пас через фланги.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-4-1-2-(attacking).png|frame|3-4-1-2 (attacking)<br />Все в атаку и игра в частый короткий пас через фланги.]]</div> | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-2-3-1-(AM).png|frame|4-2-3-1 (AM)<br />Частый дриблинг по всему полю. LD и RD желательно установить длинный пас для быстрого перевода мяча на вингеров]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:4-2-3-1-(AM).png|frame|4-2-3-1 (AM)<br />Частый дриблинг по всему полю. LD и RD желательно установить длинный пас для быстрого перевода мяча на вингеров.]]</div> |
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-2-3-1.png|frame|3-1-2-3-1<br />Игра в пас по всему полю, нанесение дальних ударов LW/RW/AM/CF.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-2-3-1.png|frame|3-1-2-3-1<br />Игра в пас по всему полю, нанесение дальних ударов LW/RW/AM/CF.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-2-2-3-(LF-RF).png|frame|3-2-2-3 (LF/RF)<br />Атакующий настрой и частый пас через фланги. Защитникам желательно установить длинный пас.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-2-2-3-(LF-RF).png|frame|3-2-2-3 (LF/RF)<br />Атакующий настрой и частый пас через фланги. Защитникам желательно установить длинный пас.]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-2-3-1-(LW-RW).png|frame|3-1-2-3-1 (LW/RW)<br />Игра по всему полю с применением частого паса и частого удара.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:3-1-2-3-1-(LW-RW).png|frame|3-1-2-3-1 (LW/RW)<br />Игра по всему полю с применением частого паса и частого удара.]]</div> |
Версия 11:15, 1 июня 2013
Все расстановки делятся на три типа:
- Защитные
- 4-5-1 (3CM)
- 5-4-1 (defensive)
- 4-1-3-2
- 4-1-4-1 (defensive)
- 3-2-3-1-1 (2DM)
- 5-3-2 (defensive)
- 1-4-1-3-1 (SW)
- 4-2-3-1 (2DM)
- 4-2-1-2-1 (2DM)
- Сбалансированные
- 4-4-2 (classic v1)
- 4-4-2 (classic v2)
- 4-3-3
- 4-1-2-1-2
- 4-5-1 (2AM)
- 3-5-2 (SW)
- 3-2-1-2-2
- 4-1-3-1-1 (DM/AM)
- 5-3-2
- 4-3-2-1 (wingers)
- 4-1-2-2-1 (wingers)
- 3-5-2 (3CM)
- 3-5-2 (LF/RF)
- 4-3-3 (3 CM)
- 4-3-1-2
- 4-1-3-1-1 (DM/CM)
- 3-1-4-2
- Атакующие
- 4-4-2 (attacking v1)
- 4-4-2 (attacking v2)
- 3-4-3
- 3-1-2-1-3
- 4-4-1-1 (attacking)
- 3-4-2-1 (2AM)
- 3-4-1-2 (attacking)
- 4-2-3-1 (AM)
- 3-1-2-3-1
- 3-2-2-3 (LF/RF)
- 3-1-2-3-1
Основные моменты
- в каждой схеме расстановки имеются свои ключевые позиции, всего таких позиции может быть от 2х до 6ти штук
- футболисты, играющие на таких позициях, получают определённый бонус ко всем своим основным навыкам: пас, удар, дриблинг, отбор, игра на выходе, отражение ударов
- также игроки, расположенные на ключевых позициях, получают бонус к тактическому навыку
- в свою очередь игроки со смежных позиций, за счёт которых осуществляется получение бонусов для ключевых позиций, получают штраф к тактическому навыку и основным игровым навыкам: пас, удар, дриблинг, отбор, игра на выходе, отражение ударов
Подробное описание тактических схем расстановки
Далее изображены все имеющиеся на данный момент тактические схемы. На каждой из них обозначены ключевые позиции, получающие бонусы (голубым цветом), и обозначены позиции, их поддерживающие, т.е. получающие штраф (красным цветом). Также к каждой схеме добавлен небольшой комментарий, предлагающий один из возможных вариантов применения данной расстановки.
Суммарный процент бонуса для ключевых позиций равен 12% при 8% штрафа для поддерживающих позиций. У части сбалансированных расстановок отсутствуют ярко выраженные выгодные и не выгодные позиции, такие расстановки не имеют позиций, получающих штраф, но и не имеют сильных ключевых позиции; суммарный процент бонуса при таких расстановках составляет 4%. Т.е. по сути то же самое, только без перекоса в какую-либо из зон.
Обозначенный на изображениях процент следует воспринимать следующим образом:
- указанная величина - это бонус/штраф к основным навыкам игрока: пас, удар, дриблинг, отбор, игра на выходе, отражение ударов
- указанная величина * 2 - это бонус/штраф к тактическому навыку футболиста
Защитные расстановки
Сбалансированные расстановки
Атакующие расстановки